Ce site utilise des cookies. En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Politique de confidentialité » OK
L'article a été ajouté à votre panier.

Ressorts de traction | Catalogue

Ressorts de traction dans les tailles de ressort 4280 pour une livraison rapide à partir du stock en acier normal EN 10270-1 et en acier inoxydable EN 10270-3-1.4310 de FERROFLEX Gutekunst Ressorts. Les ressorts de traction sont constitués de fil... Lire la suite...
de:à:
de:à:
de:à:
de:à:
Ressorts de traction - Image technique
Résultats de recherche 4 271 à 4 280 de 4 280
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 180 8 50 387 159,34 2515 13,907 56,69
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 270 8 50 389 160,33 2515 13,821 56,69
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 180 8 50 435 182,95 2515 12,112 56,69
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 270 8 50 437 183,93 2515 12,048 56,69
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 180 8 50 491 210,49 2515 10,528 56,69
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 270 8 50 493 211,47 2515 10,479 56,69
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 180 8 50 555 241,96 2515 9,158 56,69
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 270 8 50 557 242,95 2515 9,121 56,69
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 180 8 50 619 273,44 2515 8,104 56,69
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 270 8 50 621 274,42 2515 8,075 56,69

Résultats de recherche 4 271 à 4 280 de 4 280
progress